项目(单位) | 标准 | 结果 |
色(度) | <15 | <5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.28 |
臭和味(级) | 0 | 0 |
肉眼可见物 | 不得含有 | 无 |
PH值 | 6.5-8.5 | 7.327 |
氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 |
高锰酸盐(mg/L) | 3 | 2.12 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
二氧化氯(mg/L) | 与水接触≥30min出厂水中限值0.8; | 0.26 |
出厂水中余量≥0.1 | 0.23 | |
备注: | ||
1.微生物指标均为二日前取样检测结果。 | ||
2.二氧化氯顶部数值为前日晚六点检测结果、底部数值为当日上午8点30分检测结果。 |