各镇人民政府,各街道办事处,市政府各部门:
现将《大石桥市2024年度涉企行政执法检查计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
大石桥市人民政府
2024年3月20日
(此件公开发布)
大石桥市2024年度涉企行政执法检查计划 | ||||||
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
1 | 大石桥市城市管理综合行政执法局 | 大连都帮建筑工程有限公司——尚合府工程项目 | 1.是否取得《建设工程规划许可证》,是否按照规划许可证的规定进行建设; 2.是否取得《建筑工程施工许可证》; 3.是否取得房地产《商品房预售许可证》。 |
【法律】《中华人民共和国城乡规划法》(2015年4月24日修订)第五十一条,县级以上人民政府及其城乡规划主管部门应当加强对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查。 【地方性法规】《辽宁省建筑市场管理条例》(2010年7月30日修正)第四十七条,各级人民政府建设行政管理部门负责本行政区域内建筑市场的管理工作。 【法律】《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》(建市【2014】118号)第三条第二款 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑工程违法发包,转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定查处工作。 【行政法规】《城市房地产开发经营管理条例(1998年7月20日国务院令248号,2010年12月29日,2018年3月19日予以修改)第四条第二款 县级以上人民政府房地产开发主管部门行政区域内房地产开发经营活动的监督管理工作。 【规章】《工程监理企业资质管理规定》(建设部令158号,2007年6月26日颁布)第二十条 建设主管部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:要求被检查单位提供工程监理企业资质证书,注册监理工程师注册执业证书…… |
定期现场检查 | 第二季度 |
2 | 大石桥市城市管理综合行政执法局 | 营口中科房地产开发有限公司——金地河畔工程项目 | 1.是否取得《建设工程规划许可证》,是否按照规划许可证的规定进行建设; 2.是否取得《建筑工程施工许可证》; 3.是否取得房地产《商品房预售许可证》。 |
定期现场检查 | 第二季度 | |
3 | 大石桥市城市管理综合行政执法局 | 营口锦竹房地产开发有限公司——观山墅工程项目 | 1.是否取得《建设工程规划许可证》,是否按照规划许可证的规定进行建设; 2.是否取得《建筑工程施工许可证》; 3.是否取得房地产《商品房预售许可证》。 |
定期现场检查 | 第二季度 | |
4 | 大石桥市城市管理综合行政执法局 | 辽宁超群建设工程有限公司——国际花园项目 | 1.是否取得《建设工程规划许可证》,是否按照规划许可证的规定进行建设; 2.是否取得《建筑工程施工许可证》; 3.是否取得房地产《商品房预售许可证》。 |
定期现场检查 | 第二季度 | |
5 | 大石桥市发展和改革局 | 油气长输管道 | 安全隐患 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 现场巡检 | 每周不少于2次 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
6 | 大石桥市发展和改革局 | 大石桥市粮食经营企业 | 对粮食经营活动的检查 | 《粮食流通管理条例》 《粮食流通监督检查暂行办法》 《粮食质量安全监管办法》等 |
现场调研审查或查验 | 根据上级通知 |
7 | 大石桥市交通运输局 | 机动车维修企业 | 监督检查机动车维修企业维修经营活动 | 交通运输部令《机动车维修管理规定》 | 定期与不定期检查 | 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 |
8 | 大石桥市交通运输局 | 驾培企业 | 信誉考核 | 《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》 | 年检 | 2024年3月 |
9 | 大石桥市交通运输局 | 驾培企业 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
现场检验 | 每季度一次 |
10 | 大石桥市交通运输局 | 驾培企业 | 培训开课 | 《机动车驾驶员培训管理规定》 | 现场检验 | 每季度一次 |
11 | 大石桥市交通运输局 | 客运企业、客运站及出租运输企业 | 经营行为、安全生产 | 《中华人民共和国道路运输条例》 《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》 《辽宁省出租汽车服务质量信誉考核办法(试行)》 |
现场检查 | 2024年3月 |
12 | 大石桥市交通运输局 | 客运企业、客运站及出租运输企业 | 企业信誉考核 | 《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》 《辽宁省出租汽车服务质量信誉考核办法(试行)》 |
现场检查 | 每月至少1次 |
13 | 大石桥市交通运输局 | 客运企业、客运站 | 安全检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场检查 | 2024年1月26日-3月5日 |
14 | 大石桥市交通运输局 | 货物运输企业 | 安全检查、资质检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场检查 | 每年一次 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
15 | 大石桥市交通运输局 | 货物运输企业 | 企业信誉定期考核 | 《中华人民共和国道路运输条例》 《辽宁省道路运输经营信誉监督考核办法》 |
现场检查 | 每年一次 |
16 | 大石桥市水利局 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
17 | 大石桥市水利局 | 大石桥市高坎镇奋钧鱼车服务部 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
18 | 大石桥市水利局 | 营口大益矿产品有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
19 | 大石桥市水利局 | 大石桥市高坎镇虹运水产品服务站 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
20 | 大石桥市水利局 | 营口三和牧业有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
21 | 大石桥市水利局 | 大石桥市振丰养殖有限责任公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
22 | 大石桥市水利局 | 营口三征有机化工股份有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
23 | 大石桥市水利局 | 营口志同肉禽有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第一季度 |
24 | 大石桥市水利局 | 营口长白冰泉有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
25 | 大石桥市水利局 | 大石桥市三道岭水库供水有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
26 | 大石桥市水利局 | 辽宁沈大饮品有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
27 | 大石桥市水利局 | 大石桥市丰源木制品有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 《中华人民共和国水法》 | 检查方式 | 检查时间 |
28 | 大石桥市水利局 | 辽宁丰华东方有色金属有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
29 | 大石桥市水利局 | 大石桥市孟屯酒厂 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
30 | 大石桥市水利局 | 营口澜祥砂石有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
31 | 大石桥市水利局 | 营口品源饮品有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第二季度 |
32 | 大石桥市水利局 | 辽宁永壮铝业集团有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第三季度 |
33 | 大石桥市水利局 | 大石桥市鑫泉饮品有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第三季度 |
34 | 大石桥市水利局 | 大石桥市恒远铝业有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第三季度 |
35 | 大石桥市水利局 | 大石桥市城乡建设与公共事业中心 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第三季度 |
36 | 大石桥市水利局 | 大石桥市博洛铺江南食品罐头厂 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第四季度 |
37 | 大石桥市水利局 | 营口北魁生态酿酒有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第四季度 |
38 | 大石桥市水利局 | 营口镁都制衣有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第四季度 |
39 | 大石桥市水利局 | 大石桥市龙山罐头食品有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第四季度 |
40 | 大石桥市水利局 | 营口鑫利达铝业有限公司 | 企业用水情况 | 《中华人民共和国水法》 | 现场调研审查 | 第四季度 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
41 | 大石桥市统计局 | 统计报表单位 | 1.依法提供统计资料、上报统计数据指标情况; 2.依法建立原始记录、统计台账设置情况; 3.依法为履行法定填报职责提供人员保障情况; 4.依法配合统计调查和统计监督情况。 |
《中华人民共和国统计法》第五章第三十三条“国家统计局组织管理全国统计工作的监督检查,查处重大统计违法行为。 县级以上地方人民政府统计机构依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。” | 现场调阅审查 | 以国家、省、营口市统计局通知文件统筹确定为准 |
42 | 大石桥市自然资源局 | 大石桥市贸隆矿业有限公司 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
43 | 大石桥市自然资源局 | 营口陈家堡子矿业有限公司 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
44 | 大石桥市自然资源局 | 大石桥市南楼经济开发区枣岭滑石矿 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
45 | 大石桥市自然资源局 | 大石桥市盛海矿业有限公司六地块硫化铁矿 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
46 | 大石桥市自然资源局 | 大石桥市瓦房沟铁矿有限公司 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
47 | 大石桥市自然资源局 | 大石桥市周家镇于家铁矿 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
48 | 大石桥市自然资源局 | 营口青花耐火材料股份有限公司采石分公司 | 是否存在越界开采行为 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 现场勘验 | 第三季度 |
49 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从24家互联网上网服务营业场所经营单位名录中按照25%的比例抽取6家 | 1.许可证; 2.未成年进入标志; 3.接纳未成年人; 4.核对有效证件; 5.安装技术监管软件。 |
《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 现场检查 | 第一季度1家 第二季度1家 第三季度2家 第四季度2家 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
50 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从43家娱乐场所经营单位名录中按照25%的比例抽取10家。 | 1.许可证; 2.未成年进入标志; 3.接纳未成年人; 4.播放曲库内容; 5.超时营业情况。 |
《娱乐场所管理条例》 | 现场检查 | 第一季度3家 第二季度2家 第三季度3家 第四季度2家 |
51 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从21家旅行社经营单位名录中按照25%的比例抽取5家 | 1.招徕、组织、接待旅游者的各类合同、相关文件、资料; 2.经营行为是否符合规范。 |
《中华人民共和国旅游法》 | 现场检查 | 第一季度2家 第二季度1家 第三季度1家 第四季度1家 |
52 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从14家文物保护单位名录中按照20%的比例抽取3家 | 不可移动文物本体及周边保护情况 | 《中华人民共和国文物保护法》 | 现场检查 | 第一季度1家 第二季度1家 第四季度1家 |
53 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从3家游戏经营单位名录中按照33%的比例抽取1家 | 1.在国家法定节假日外接纳未成年人进入行为; 2.屏幕画面是否有禁止内容。 |
《娱乐场所管理条例》 | 现场检查 | 第三季度1家 |
54 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从2家高危体育经营单位名录中按照50%的比例抽取1家 | 1.具有达到规定数量的取得国家职业资格证书的社会体育指导人员和救助人员; 2.具有相应的安全保障制度和措施。 |
《全民健身条例》 《经营高危险性体育项目许可管理办法》 |
现场检查 | 第三季度1家 |
55 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从24家印刷企业名录中按照25%的比例抽取6家 | 对全市印刷业进行监督管理。 | 《印刷业管理条例》 | 现场检查 | 第一季度2家 第二季度1家 第三季度2家 第四季度1家 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
56 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从24家出版物零售经营单位名录中按照25%的比例抽取6家 | 对全市出版活动,包括出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行活动进行监督检查。 | 《出版管理条例》 | 现场检查 | 第一季度2家 第二季度1家 第三季度1家 第四季度2家 |
57 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从2家演出经营单位名录中按照50%的比例抽取1家 | 1.备案情况; 2.演出审批情况; 3.现场演出情况; 4.演出内容。 |
《营业性演出管理条例》 | 现场检查 | 第一季度1家 |
58 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从1家广播电视企业名录中按照100%的比例抽取1家 | 安全生产、安全播出工作进行检查。 | 《广播电视管理条例》、安全生产相关文件 | 现场检查 | 第一季度1家 |
59 | 大石桥市文化旅游和广播电视局 | 从4家电影放映经营单位名录中按照50%的比例抽取2家 | 对全市电影放映活动进行监督管理。 | 《电影管理条例》 《中华人民共和国电影产业促进法》 |
现场检查 | 第一季度1家 第三季度1家 |
60 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市红宝石水疗水汇会馆 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
61 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市一家人客栈 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
62 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市镁都宾馆 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
63 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市聚龙酒店有限公司 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
64 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市伊嘉园大众浴池 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
65 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市乐添宾馆 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
66 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市金沐汤泉洗浴休闲部 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
67 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市鸿禄旅店 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
68 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市平安宾馆 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
69 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市假日之星宾馆有限公司 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
70 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市丽华大酒店 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
71 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市鹏源大酒店 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
72 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市馨琚源大酒店 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
73 | 大石桥市卫生健康局 | 营口星际酒店有限公司 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
74 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市云桥七星洗浴 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
75 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市东泰宾馆 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
76 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥真实惠百货有限公司购物广场 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
77 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市高坎镇佳鑫旅馆 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
78 | 大石桥市卫生健康局 | 高坎镇顺兴旅店 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
79 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市高坎镇新形象理发店 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
80 | 大石桥市卫生健康局 | 虎庄镇大众浴池 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
81 | 大石桥市卫生健康局 | 石佛镇键洁浴池 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
82 | 大石桥市卫生健康局 | 沟沿镇清洁浴池 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
83 | 大石桥市卫生健康局 | 沟沿镇红亮浴池 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
84 | 大石桥市卫生健康局 | 鑫凯琳美容院 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
85 | 大石桥市卫生健康局 | 新纤意造型 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
86 | 大石桥市卫生健康局 | 橘子造型 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第一季度 |
87 | 大石桥市卫生健康局 | 王府减肥养生馆 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
88 | 大石桥市卫生健康局 | 梦迪养生馆 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
89 | 大石桥市卫生健康局 | 欣意美容院 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第二季度 |
90 | 大石桥市卫生健康局 | 伊人坊美容养生馆 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
91 | 大石桥市卫生健康局 | 花都美容院 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
92 | 大石桥市卫生健康局 | 精典发艺店 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第三季度 |
93 | 大石桥市卫生健康局 | 馥荻美容养生馆 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
94 | 大石桥市卫生健康局 | 知卉美容院 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
95 | 大石桥市卫生健康局 | 奈诗美容养生馆 | 公共卫生 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场监督检查 | 第四季度 |
96 | 大石桥市卫生健康局 | 营口中镁大酒店 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场检查 | 第一季度 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
97 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市西施一美美容院 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场检查 | 第一季度 |
98 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市碧清泉大众洗浴 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场检查 | 第二季度 |
99 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市清水湾温泉洗浴酒店有限公司 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场检查 | 第三季度 |
100 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市芳草源洗浴 | 公共场所 | 《公共场所卫生管理条例》及实施细则 | 现场检查 | 第三季度 |
101 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市石桥管理区石桥社区卫生服务站陈力嵩卫生站 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第一季度 |
102 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥陈雪梅个体西医诊所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第一季度 |
103 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市石桥管理区胜利社区第二卫生服务站冯兵卫生站 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第一季度 |
104 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥侯银萍个体西医诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第一季度 |
105 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥黄冰叔个体西医诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第二季度 |
106 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市石桥管理区石桥社区卫生服务站李明儒卫生站 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第二季度 |
107 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥李涛个体西医诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第二季度 |
108 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥梁艳玲个体西医诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第二季度 |
109 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市青花管理区五一社区马利群卫生站 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第二季度 |
110 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥福兴口腔门诊 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第三季度 |
111 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市石桥管理区鹏源社区第二卫生服务站 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第三季度 |
112 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥王家恩个体口腔诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第三季度 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
113 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥王庆宏个体医疗美容诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第三季度 |
114 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥王威个体口腔诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第三季度 |
115 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥石桥管理区繁荣社区王雪丽卫生站 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第四季度 |
116 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥杨慧智个体西医诊所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第四季度 |
117 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥张家扬个体口腔诊所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 第四季度 |
118 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥赵亮个体西医诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第四季度 |
119 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥周仁和个体口腔诊所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 第四季度 |
120 | 大石桥市卫生健康局 | 博洛铺镇詹屯村卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年3月 |
121 | 大石桥市卫生健康局 | 博洛铺镇博洛铺村尹立杰卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年3月 |
122 | 大石桥市卫生健康局 | 博洛铺镇二道河村肖家安卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年3月 |
123 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市永安镇韩屯村刘俊良卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年4月 |
124 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市永安镇东田村沈丽娟卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年4月 |
125 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市永安镇东赖村孙福伦卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年4月 |
126 | 大石桥市卫生健康局 | 营口南楼经济开发区高庄村王阚卫生所 | 医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》 | 现场检查 | 2024年7月 |
127 | 大石桥市卫生健康局 | 营口南楼经济开发区曹官村侯晓文卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年7月 |
128 | 大石桥市卫生健康局 | 营口南楼经济开发区曹官村曹野卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年7月 |
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
129 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市汤池镇东苇峪村崔丕民卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年7月 |
130 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市汤池镇西苇子峪村金雪卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年10月 |
131 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市汤池镇北汤池村李冬卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年10月 |
132 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市钢都管理区铁岭村张健卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年10月 |
133 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市钢都管理区和平村王兴胜卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年10月 |
134 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市钢都管理区钢都村张虹卫生所 | 传染病防治 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 现场检查 | 2024年10月 |
135 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥褚晓明个体口腔诊所 | 1.放射诊疗许可证 2.放射工作人员证 3.放射防护用品及防护检测报告等 |
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 《放射诊疗管理规定》 《放射工作人员职业健康管理办法》 |
现场调研审查 | 第一季度 |
136 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥陆合医院 | 现场调研审查 | 第一季度 | ||
137 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市中医院 | 现场调研审查 | 第二季度 | ||
138 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥德康正骨医院有限公司 | 现场调研审查 | 第二季度 | ||
139 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市中西医结合医院 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
140 | 大石桥市卫生健康局 | 营口瑞宁口腔医院 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
序号 | 执法部门 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 行政执法检查法律依据 | 检查方式 | 检查时间 |
141 | 大石桥市卫生健康局 | 大石桥市三强耐火材料有限公司 | 1.职业病危害项目申报 2.职业病危害因素检测评价 3.劳动者职业健康检查等 |
《中华人民共和国职业病防治法》 《工作场所职业卫生管理规定》 |
现场调研审查 | 第二季度 |
142 | 大石桥市卫生健康局 | 营口兴源铁合金有限公司 | 现场调研审查 | 第二季度 | ||
143 | 大石桥市卫生健康局 | 营口盛海化工有限公司 | 现场调研审查 | 第二季度 | ||
144 | 大石桥市卫生健康局 | 营口菱镁科技股份有限公司 | 现场调研审查 | 第二季度 | ||
145 | 大石桥市卫生健康局 | 营口菱镁化工集团有限公司 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
146 | 大石桥市卫生健康局 | 营口高科合成耐火材料有限公司南楼分公司 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
147 | 大石桥市卫生健康局 | 营口品瑞合成耐火材料有限公司 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
148 | 大石桥市卫生健康局 | 营口德盛碳素有限公司 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
149 | 大石桥市卫生健康局 | 营口辰兴耐火材料有限公司 | 现场调研审查 | 第三季度 | ||
150 | 大石桥市卫生健康局 | 镁东福利耐火材料有限公司 | 现场调研审查 | 第四季度 | ||
