根据《大石桥市2023-2024年度粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》,经村、镇逐级审核上报,大石桥市农业农村局对申报材料的完整性复审后确定参与项目实施的主体,特此公示。
附件:大石桥市各镇街单产提升项目主体档案汇总表
1.咨询和举报电话:
大石桥市农业农村局:0417-5665448
大石桥市财政局:0417-5800890
2.咨询和举报地址:
大石桥市农业农村局:大石桥市哈大南路与育才街交叉口南100米
高坎镇单产提升项目主体档案汇总表 | |||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块种植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 高坎镇后中村 | 大石桥市高坎镇睿恒家庭农场 | 徐阳 | 水稻 | 400 | 配方施肥、绿色防控 | 1420 |
2 | 高坎镇吉安村 | 大石桥市高坎镇成成家庭农场 | 孙成成 | 水稻 | 890 | 配方施肥、绿色防控 | 1420 |
3 | 高坎镇新农村 | 大石桥市高坎镇曹连喜家庭农场 | 曹连喜 | 水稻 | 450 | 配方施肥、绿色防控 | 1400 |
4 | 高坎镇太平堡村 | 大石桥市高坎镇响秋家庭农场 | 苑忠党 | 水稻 | 370 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
5 | 高坎镇侯家村 | 高坎镇维刚家庭农场 | 韩维刚 | 水稻 | 300 | 配方施肥、绿色防控 | 1350 |
6 | 高坎镇革家村 | 栾兆会 | 栾兆会 | 水稻 | 320 | 配方施肥、绿色防控 | 1450 |
7 | 高坎镇下土台村 | 韩晓丰 | 韩晓丰 | 水稻 | 480 | 配方施肥、绿色防控 | 1400 |
8 | 高坎镇吉安村 | 宗立东 | 宗立东 | 水稻 | 340 | 配方施肥、绿色防控 | 1400 |
9 | 高坎镇大高坎村 | 张丹 | 张丹 | 水稻 | 340 | 配方施肥、绿色防控 | 1340 |
10 | 高坎镇侯家村 | 营口周氏家庭农场 | 梁双 | 水稻 | 910 | 配方施肥、绿色防控 | 1550 |
11 | 高坎镇大高坎村 | 赵新荣 | 赵新荣 | 水稻 | 310 | 配方施肥、绿色防控 | 1342 |
12 | 高坎镇毕家村 | 大石桥市景林水稻种植家庭农场 | 崔景林 | 水稻 | 370 | 配方施肥、绿色防控 | 1400 |
13 | 高坎镇侯家村 | 高坎镇双赢种养殖家庭农场 | 鲍君亮 | 水稻 | 590 | 配方施肥、绿色防控 | 1350 |
14 | 高坎镇薛家村 | 隋鑫鑫 | 隋鑫鑫 | 水稻 | 310 | 配方施肥、绿色防控 | 1340 |
15 | 高坎镇连三村 | 贾世刚 | 贾世刚 | 水稻 | 310 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
16 | 高坎镇连三村 | 顾玉学 | 顾玉学 | 水稻 | 300 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
17 | 高坎镇连三村 | 高坎镇博文家庭农场 | 高永新 | 水稻 | 470 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
18 | 高坎镇连三村 | 高恩祥 | 高恩祥 | 水稻 | 300 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
19 | 高坎镇刘家村 | 高洪喜 | 高洪喜 | 水稻 | 340 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
20 | 高坎镇刘家村 | 高坎镇张凯家庭农场 | 张凯 | 水稻 | 350 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
21 | 高坎镇刘家村 | 高坎镇余蓉家庭农场 | 刘绍岗 | 水稻 | 320 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
22 | 高坎镇刘家村 | 陈慧 | 陈慧 | 水稻 | 330 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
23 | 高坎镇刘家村 | 大石桥市齐东家庭农场 | 齐东 | 水稻 | 300 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
24 | 高坎镇东高坎村 | 李胜瑞 | 李胜瑞 | 水稻 | 340 | 配方施肥、绿色防控 | 1345 |
25 | 高坎镇刘家村 | 大石桥市茂鑫水稻种植家庭农场 | 董茂鑫 | 水稻 | 750 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
26 | 高坎镇前中村 | 孙春贺 | 孙春贺 | 水稻 | 350 | 配方施肥、绿色防控 | 1400 |
27 | 高坎镇李家村 | 李忠昆 | 李忠昆 | 水稻 | 310 | 配方施肥、绿色防控 | 1450 |
28 | 高坎镇李家村 | 许国峰 | 许国峰 | 水稻 | 320 | 配方施肥、绿色防控 | 1400 |
29 | 高坎镇葛家村 | 葛占利 | 葛占利 | 水稻 | 300 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
30 | 高坎镇刘家村 | 汤志彪 | 汤志彪 | 水稻 | 370 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
31 | 高坎镇刘家村 | 高坎镇冯宝萍家庭农场 | 冯宝萍 | 水稻 | 430 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
32 | 高坎镇刘家村 | 董大海 | 董大海 | 水稻 | 350 | 配方施肥、绿色防控 | 1500 |
33 | 合计 | 12920 | |||||
主要领导: | 具体部门负责人: |
沟沿镇单产提升项目主体档案汇总表 | |||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块种植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 立志村 | 徐泽维 | 徐泽维 | 水稻 | 300 | 机插秧 | 1400 |
2 | 立志村 | 解志勇 | 解志勇 | 水稻 | 460 | 机插秧 | 1400 |
3 | 立志村 | 于永宝 | 于永宝 | 水稻 | 570 | 机插秧 | 1400 |
4 | 东古村 | 乔渤潍 | 乔渤潍 | 水稻 | 460 | 机插秧 | 1400 |
5 | 东古村 | 宋广秋 | 宋广秋 | 水稻 | 380 | 机插秧 | 1400 |
6 | 东古村 | 雒荣志 | 雒荣志 | 水稻 | 550 | 机插秧 | 1450 |
7 | 东古村 | 宋祉毅 | 宋祉毅 | 水稻 | 1090 | 机插秧 | 1400 |
8 | 西古村 | 王军 | 王军 | 水稻 | 310 | 机插秧 | 1400 |
9 | 新风村 | 毛志利 | 毛志利 | 水稻 | 440 | 机插秧 | 1400 |
10 | 青天村 | 马辉 | 马辉 | 水稻 | 420 | 机插秧 | 1450 |
11 | 青天村 | 鲍庆伟 | 鲍庆伟 | 水稻 | 360 | 机插秧 | 1400 |
12 | 青天村 | 王行钢 | 王行钢 | 水稻 | 1800 | 机插秧 | 1400 |
13 | 八家村 | 洪杨家庭农场 | 姜洪杨 | 水稻 | 940 | 机插秧 | 1450 |
14 | 八家村 | 雨杭家庭农场 | 张兵兵 | 水稻 | 480 | 机插秧 | 1450 |
15 | 闫家村 | 李万华 | 李万华 | 水稻 | 420 | 机插秧 | 1400 |
16 | 闫家村 | 姜朝东 | 姜朝东 | 水稻 | 520 | 机插秧 | 1450 |
17 | 外林村 | 郑贺 | 郑贺 | 水稻 | 930 | 机插秧 | 1400 |
18 | 碾坊村 | 张德伦 | 张德伦 | 水稻 | 1760 | 机插秧 | 1450 |
合计 | 12190 | ||||||
主要领导: | 具体部分负责人: |
大石桥市官屯镇单产提升项目主体档案汇总表 | |||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块种植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 南山村 | 郭春梅 | 郭春梅 | 玉米 | 50 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
2 | 南山村 | 鞠明亮 | 鞠明亮 | 玉米 | 50 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
3 | 南山村 | 王兴强 | 王兴强 | 玉米 | 50 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
4 | 南山村 | 丁知伟 | 丁知伟 | 玉米 | 70 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
5 | 南山村 | 丁旭东 | 丁旭东 | 玉米 | 50 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
6 | 南山村 | 丁凤波 | 丁凤波 | 玉米 | 50 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
7 | 南山村 | 肖太彬 | 肖太彬 | 玉米 | 50 | 单粒缓释控肥 | 1160 |
8 | 交干村 | 王素玲 | 王素玲 | 玉米 | 410 | 优质高产耐密植 | 1160 |
9 | 交干村 | 王庆余 | 王庆余 | 玉米 | 130 | 优质高产耐密植 | 1160 |
10 | 交干村 | 李龙庆 | 李龙庆 | 玉米 | 50 | 优质高产耐密植 | 1160 |
11 | 交干村 | 战志辉 | 战志辉 | 玉米 | 90 | 优质高产耐密植 | 1160 |
12 | 交干村 | 张金山 | 张金山 | 玉米 | 50 | 优质高产耐密植 | 1160 |
13 | 官屯(山嘴) | 石立生 | 石立生 | 玉米 | 470 | 免耕种植 | 1160 |
14 | 官屯(山嘴) | 周彩金 | 周彩金 | 玉米 | 90 | 免耕种植 | 1160 |
15 | 官屯(山嘴) | 张凤田 | 张凤田 | 玉米 | 50 | 免耕种植 | 1160 |
16 | 毗芦寺村 | 何忠志 | 何忠志 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
17 | 毗芦寺村 | 何利 | 何利 | 玉米 | 70 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
18 | 毗芦寺村 | 李维宣 | 李维宣 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
19 | 毗芦寺村 | 金长辉 | 金长辉 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
20 | 毗芦寺村 | 何忠东 | 何忠东 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
21 | 毗芦寺村 | 郑立辉 | 郑立辉 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
22 | 毗芦寺村 | 黄成志 | 黄成志 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
23 | 毗芦寺村 | 黄青石 | 黄青石 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
24 | 毗芦寺村 | 何政成 | 何政成 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
25 | 毗芦寺村 | 陈恩祥 | 陈恩祥 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1156.68以上 |
26 | 两寨村 | 刘振林 | 刘振林 | 玉米 | 90 | 单粒播种 | 1160 |
27 | 两寨村 | 张治祜 | 张治祜 | 玉米 | 120 | 单粒播种 | 1160 |
28 | 两寨村 | 刘德江 | 刘德江 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1160 |
29 | 两寨村 | 刘德红 | 刘德红 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1160 |
30 | 石硼峪村 | 凌连生 | 凌连生 | 玉米 | 120 | 单粒播种 | 1160 |
31 | 石硼峪村 | 张铁 | 张铁 | 玉米 | 90 | 单粒播种 | 1160 |
32 | 官屯村 | 冯玉忠 | 冯玉忠 | 玉米 | 50 | 推广蜜植精准调控和单粒播种 | 1160 |
33 | 官屯村 | 苏英丽 | 苏英丽 | 玉米 | 350 | 推广蜜植精准调控和单粒播种 | 1160 |
34 | 盘岭村 | 尹亚亮 | 尹亚亮 | 玉米 | 50 | 应用缓释肥料和配方肥 | 1200 |
35 | 何家屯村 | 温翠霞 | 温翠霞 | 玉米 | 290 | 单粒播种 | 1180 |
36 | 何家屯村 | 宋学凤 | 宋学凤 | 玉米 | 80 | 单粒播种 | 1180 |
37 | 平二房村 | 苗春香 | 苗春香 | 玉米 | 100 | 单粒播种 | 1160 |
38 | 常家沟村 | 常庆东 | 常庆东 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1160 |
39 | 常家沟村 | 常庆普 | 常庆普 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1160 |
40 | 常家沟村 | 卢田 | 卢田 | 玉米 | 50 | 单粒播种 | 1160 |
41 | 常家沟村 | 常恩亮 | 常恩亮 | 玉米 | 180 | 单粒播种 | 1160 |
4000 | |||||||
主要领导: | 具体部分负责人: |
虎庄镇水稻单产提升项目主体档案汇总表 | |||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块种植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 杨家村 | 郭万峰 | 郭万峰 | 水稻 | 560 | 工厂化育苗和机插秧、无人机防病、施肥、机械收割 | 1560 |
2 | 杨家村 | 刘占本 | 刘占本 | 水稻 | 540 | 工厂化育苗和机插秧、无人机防病、施肥、机械收割 | 1570 |
3 | 杨家村 | 李景臣 | 李景臣 | 水稻 | 460 | 工厂化育苗和机插秧、无人机防病、施肥、机械收割 | 1520 |
4 | 镇兴村镇兴组 | 苏志春家庭农场 | 苏志春 | 水稻 | 340 | 深耕机械种植 | 1480 |
5 | 后坎子村后坎子组 | 大石桥市虎庄金禾家庭农场 | 刘永鑫 | 水稻 | 580 | 绿色防控技术 | 1450 |
6 | 后坎子村王庄组 | 大石桥市虎庄金禾家庭农场 | 刘永鑫 | 水稻 | 160 | 绿色防控技术 | 1450 |
合计 | 2640亩 | ||||||
主要领导: | 具体部分负责人: |
虎庄镇单产提升项目主体档案汇总表 | |||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块种植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 后坎子村王庄组 | 大石桥市虎庄金禾家庭农场 | 刘永鑫 | 玉米 | 100 | 绿色防控技术 | 1300 |
2 | 后坎子村后坎子组 | 孙广轩 | 孙广轩 | 玉米 | 100 | 绿色防控技术 | 1600 |
3 | 后坎子村后坎子组 | 大石桥市虎庄镇新方向家庭农场 | 王建 | 玉米 | 60 | 绿色防控技术 | 1500 |
4 | 后坎子村王庄组 | 王玲家庭农场 | 王玲 | 玉米 | 70 | 绿色防控 | 1600 |
5 | 后坎子村王庄组 | 初宝昌 | 初宝昌 | 玉米 | 60 | 一次性复合肥 | 1600 |
6 | 石桥子村 | 陈玉峰 | 陈玉峰 | 玉米 | 120 | 深翻秸秆还田 | 1600 |
7 | 虎庄村三村 | 孟良 | 孟良 | 玉米 | 60 | 一次性深施肥(长效) | 1500 |
8 | 虎庄村三村 | 孟祥飞 | 孟祥飞 | 玉米 | 50 | 一次性深施肥(长效) | 1500 |
9 | 高山台村 | 范大志 | 范大志 | 玉米 | 70 | 一次性复合肥 | 1500 |
10 | 高山台村 | 尹承春 | 尹承春 | 玉米 | 50 | 一次性复合肥 | 1500 |
11 | 高山台村 | 李德春 | 李德春 | 玉米 | 180 | 一次性复合肥 | 1500 |
12 | 高山台村 | 李德营 | 李德营 | 玉米 | 180 | 一次性复合肥 | 1500 |
13 | 高山台村 | 孙永学 | 孙永学 | 玉米 | 110 | 一次性复合肥 | 1500 |
14 | 高山台村 | 王武威 | 王武威 | 玉米 | 70 | 一次性复合肥 | 1500 |
15 | 高山台村 | 尹国兴 | 尹国兴 | 玉米 | 70 | 一次性复合肥 | 1500 |
16 | 土台子村 | 张素艳 | 张素艳 | 玉米 | 80 | 深耕机械种植 | 1500 |
17 | 土台子村 | 孙庆涛 | 孙庆涛 | 玉米 | 100 | 深耕机械种植 | 1500 |
18 | 土台子村 | 李强 | 李强 | 玉米 | 80 | 深耕机械种植 | 1800 |
19 | 土台子村 | 杨亚君 | 杨亚君 | 玉米 | 50 | 深耕机械种植 | 1500 |
20 | 土台子村 | 岳金田 | 岳金田 | 玉米 | 100 | 深耕机械种植 | 1800 |
21 | 土台子村 | 贾世辉 | 贾世辉 | 玉米 | 60 | 细密套种 | 2000 |
22 | 土台子村 | 王启成 | 王启成 | 玉米 | 60 | 深耕机械种植 | 1500 |
23 | 土台子村 | 范大凯 | 范大凯 | 玉米 | 190 | 深耕机械种植 | 1500 |
24 | 土台子村 | 柴秋香 | 柴秋香 | 玉米 | 90 | 深耕机械种植 | 1500 |
25 | 土台子村 | 张铁祥 | 张铁祥 | 玉米 | 50 | 深耕机械种植 | 1500 |
26 | 土台子村 | 郑云财 | 郑云财 | 玉米 | 110 | 深耕机械种植 | 1550 |
27 | 高台子村前台子组 | 耿维 | 耿维 | 玉米 | 260 | 深耕机械种植 | 1500 |
28 | 虎庄村四村 | 田春野 | 任守万 | 玉米 | 120 | 一次性深施肥(长效) | 1600 |
29 | 文甜村文甲组 | 李欣宇 | 李欣宇 | 玉米 | 50 | 掺混肥80斤+复合肥15斤 | 1600 |
30 | 文甜村文甲组 | 张柯强 | 张柯强 | 玉米 | 60 | 深施肥+机器种植 | 1600 |
31 | 文甜村文甲组 | 侯宪鹏 | 侯宪鹏 | 玉米 | 50 | 深翻机械种植 | 1500 |
32 | 老林子村西林子组 | 薛高运 | 薛高运 | 玉米 | 50 | 一次性深施肥(长效) | 1600 |
33 | 老林子村西林子组 | 周杨 | 周杨 | 玉米 | 60 | 一次性深施肥(长效) | 1600 |
34 | 高台子村三道岭组 | 接长勇 | 接长勇 | 玉米 | 130 | 深翻机械种植 | 1500 |
35 | 高台子村三道岭组 | 王福深 | 王福深 | 玉米 | 80 | 深翻机械种植 | 1500 |
36 | 高台子村三道岭组 | 耿秀峰 | 耿秀峰 | 玉米 | 70 | 深翻机械种植 | 1500 |
37 | 高台子村三道岭组 | 黄琨 | 黄琨 | 玉米 | 80 | 深翻机械种植 | 1500 |
38 | 老林子村腰林子村 | 于彬 | 于彬 | 玉米 | 50 | 一次性复合肥 | 1600 |
39 | 虎庄村一村 | 贾世林 | 贾世林 | 玉米 | 50 | 一次性复合肥 | 1500斤 |
40 | 老林子村后林子组 | 孟凡松 | 孟凡松 | 玉米 | 60 | 一次性复合肥 | 1350 |
41 | 文甜村甜水组 | 代兴厚 | 代兴厚 | 玉米 | 200 | 深翻地 | 1600斤 |
42 | 文甜村甜水组 | 李东 | 李东 | 玉米 | 110 | 深翻地施用农家肥 | 1600斤 |
43 | 文甜村甜水组 | 张云 | 张云 | 玉米 | 90 | 深翻地秸秆还田 | 1600斤 |
44 | 老林子村前林子组 | 崔长库 | 崔长库 | 玉米 | 70 | 旋耕机械种植 | 1800 |
45 | 老林子村前林子组 | 王继红 | 王继红 | 玉米 | 70 | 旋耕机械种植 | 1700 |
46 | 老林子村前林子组 | 李春江 | 李春江 | 玉米 | 60 | 旋耕机械种植 | 1800 |
47 | 老林子村前林子组 | 李春占 | 李春占 | 玉米 | 60 | 旋耕机械种植 | 1800 |
48 | 老林子村前林子组 | 陈君昌 | 陈君昌 | 玉米 | 50 | 旋耕机械种植 | 1700 |
49 | 高台子后台子组 | 姜福伦 | 姜福伦 | 玉米 | 60 | 深翻机械种植 | 1700 |
50 | 高台子后台子组 | 高宝库 | 高宝库 | 玉米 | 90 | 深翻机械种植 | 1400 |
51 | 高台子后台子组 | 杜成彬 | 杜成彬 | 玉米 | 70 | 深翻机械种植 | 1400 |
52 | 高台子后台子组 | 关庆忠 | 关庆忠 | 玉米 | 90 | 深翻机械种植 | 1300 |
53 | 高台子后台子组 | 关裕明 | 关裕明 | 玉米 | 60 | 深翻机械种植 | 1300 |
54 | 高台子后台子组 | 刘声起 | 刘声起 | 玉米 | 110 | 深翻机械种植 | 1300 |
合计 | 4680亩 | ||||||
主要领导: | 具体部分负责人: |
大石桥市金桥街道单产提升项目主体档案汇总表 | |||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块种植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 前砬山村 | 刘孝利 | 刘红霞 | 玉米 | 340 | 免耕机种地、无人机喷射农药、旋耕地 | 1300 |
2 | 前砬山村 | 张振旭 | 刘红霞 | 玉米 | 500 | 免耕机种地、无人机喷射农药、旋耕地 | 1300 |
3 | 金家屯 (杏树)村 | 李晟午 | 王群 | 玉米 | 320 | 生物菌肥+长效缓释肥、免耕播种、二次飞防作业(杀虫剂、杀菌剂植物生长调节剂、叶面肥) | 1400 |
4 | 道士屯村 | 王志元 | 徐海峰 | 玉米 | 170 | 免耕机种地、无人机喷射农药、旋耕地 | 700 |
5 | 道士屯村 | 佟国柱 | 徐海峰 | 玉米 | 100 | 免耕机种地、无人机喷射农药、旋耕地 | 700 |
6 | 道士屯村 | 李俊梅 | 徐海峰 | 玉米 | 120 | 免耕机种地、无人机喷射农药、旋耕地 | 700 |
7 | 道士屯村 | 次春江 | 徐海峰 | 玉米 | 210 | 免耕机种地、无人机喷射农药、旋耕地 | 1500 |
8 | 太公堡村 | 谢克柱 | 孙士彬 | 玉米 | 550 | 旋地、进口免耕机播种、田间管理、无人机喷撒农药、杀菌剂、叶面肥 | 1350 |
9 | 太公堡村 | 肖香春 | 孙士彬 | 玉米 | 90 | 密植 | 1500 |
主要领导: | 具体部分负责人: |
附件5 | 旗口镇单产提升项目主体档案汇总表 | ||||||
序号 | 所在乡村 | 种植主体名称 | 负责人姓名 | 作物 | 地块植面积(亩) | 落实的关键技术措施 | 目标亩产(斤) |
1 | 红旗东村 | 张帅 | 张帅 | 水稻 | 390 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
2 | 红旗东村 | 张春仁 | 张春仁 | 水稻 | 310 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
3 | 红旗东村 | 宁常岁 | 宁常岁 | 水稻 | 700 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
4 | 红旗东村 | 张勇 | 张勇 | 水稻 | 390 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
5 | 红旗西村 | 马恩彪 | 马恩彪 | 水稻 | 330 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1400 |
6 | 红旗西村 | 罗伟 | 罗伟 | 水稻 | 490 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
7 | 红旗西村 | 孟伟 | 孟伟 | 水稻 | 340 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1550 |
8 | 红旗西村 | 王兴波 | 王兴波 | 水稻 | 500 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
9 | 红旗西村 | 闵鹏 | 闵鹏 | 水稻 | 420 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
10 | 二道边村 | 周家伟 | 周家伟 | 水稻 | 740 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
11 | 二道边村 | 王侠 | 王侠 | 水稻 | 470 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
12 | 二道边村 | 侯林林 | 侯林林 | 水稻 | 310 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
13 | 二道边村 | 周家富 | 周家富 | 水稻 | 400 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
14 | 二道边村 | 林红军 | 林红军 | 水稻 | 350 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
15 | 二道边村 | 李守昌 | 李守昌 | 水稻 | 900 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
16 | 孔家屯村 | 王翠萍 | 王翠萍 | 水稻 | 660 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
17 | 孔家屯村 | 孔维芳 | 孔维芳 | 水稻 | 320 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
18 | 孔家屯村 | 孔德宽 | 孔德宽 | 水稻 | 300 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
19 | 孔家屯村 | 谢忠亮 | 谢忠亮 | 水稻 | 560 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
20 | 新开河村 | 周丙义 | 周丙义 | 水稻 | 530 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
21 | 新开河村 | 陈贺山 | 陈贺山 | 水稻 | 630 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
22 | 新开河村 | 王守辉 | 王守辉 | 水稻 | 330 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
23 | 新开河村 | 王守忠 | 王守忠 | 水稻 | 710 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
24 | 新兴村 | 路新财 | 路新财 | 水稻 | 730 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
25 | 曾家屯村 | 刘校 | 刘校 | 水稻 | 980 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
26 | 曾家屯村 | 董洪强 | 董洪强 | 水稻 | 390 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
27 | 曹家屯村 | 侯福贵 | 侯福贵 | 水稻 | 420 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1600 |
28 | 曹家屯村 | 李建君 | 李建君 | 水稻 | 300 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1600 |
29 | 曹家屯村 | 舒实 | 舒实 | 水稻 | 320 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1600 |
30 | 曹家屯村 | 王春宾 | 王春宾 | 水稻 | 640 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1600 |
31 | 曹家屯村 | 曹亮 | 曹亮 | 水稻 | 440 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
32 | 曹家屯村 | 王百东 | 王百东 | 水稻 | 710 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1600 |
33 | 后会村 | 郭军 | 郭军 | 水稻 | 390 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1420 |
34 | 腰会村 | 马永合 | 马永合 | 水稻 | 460 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
35 | 腰会村 | 马永辉 | 马永辉 | 水稻 | 800 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
36 | 腰会村 | 刘海波 | 刘海波 | 水稻 | 320 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
37 | 腰会村 | 郑永刚 | 郑永刚 | 水稻 | 590 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
38 | 腰会村 | 刘宝满 | 刘宝满 | 水稻 | 700 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
39 | 腰会村 | 马文生 | 马文生 | 水稻 | 430 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1450 |
40 | 前进村 | 贾昌家 | 贾昌家 | 水稻 | 560 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1430 |
41 | 前进村 | 刘家 | 刘家 | 水稻 | 360 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1430 |
42 | 前会村 | 王奎忱 | 王奎忱 | 水稻 | 1500 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1600 |
43 | 前老墙头村 | 王新 | 王新 | 水稻 | 470 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
44 | 前老墙头村 | 安兴波 | 安兴波 | 水稻 | 330 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1500 |
45 | 旗口村 | 李士伟 | 李士伟 | 水稻 | 330 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1490 |
46 | 旗口村 | 李士震 | 李士震 | 水稻 | 390 | 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 | 1485 |
