行政执法人员名册 | |||||
单位(公章) | 2024年7月25日 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | 执法证号 | 有效日期 | 备注 |
1 | 李忠伟 | 大石桥市医疗保障局局长 | 06080135001 | 2025.12 | |
2 | 张连双 | 大石桥市医疗保障局副局长 | 06080135002 | 2025.12 | |
3 | 李明辉 | 大石桥市医疗保障局副局长 | 06080135003 | 2025.12 | |
4 | 王政文 | 大石桥市医疗保障局办公室主任 | 06080135004 | 2025.12 | |
5 | 李卫红 | 大石桥市医疗保障局待遇保障室负责人 | 06080135005 | 2025.12 | |
6 | 邹丽岩 | 大石桥市医疗保障局基金监管室 和医药服务管理室负责人 |
06080135006 | 2025.12 | |
7 | 慈洋 | 大石桥市医疗保障局办公室 | 06080135007 | 2025.12 | |
注:已经通过考试但未取得执法证件的人员也需要填写,并在备注中说明。 |